据说,在有关女性的话题中,胸部大小绝对可以排进top5。
谷歌曾经发布了一张各国女性胸部大小的地图,清楚地发布了世界各国女性胸部大小信息:
(图源:网络截图)
在这张图上,红色代表了大于D罩杯,橙色则是D,黄色是C,蓝色为B ,而绿色则为A。
俄罗斯国土全被“红色”覆盖,代表该国女性胸部平均大于D罩杯稳居第一。美国第二,巴西属于第三梯队。
而在包括中国在内的诸多亚洲、非洲国家,则是一片“绿色”,意味着女性平均胸部仅为A罩杯。
下面是另外一个数据公司提供,可能和上面有点差距。
国家 | 平均罩杯大小 | 平均体重指数 |
---|---|---|
美国 | C | 29 |
英国 | C | 27.1 |
俄罗斯 | B-C | 26.7 |
哥伦比亚 | B-C | 26.7 |
波兰 | B-C | 26.1 |
加拿大 | B-C | 26.7 |
荷兰 | B-C | 25.3 |
丹麦 | B-C | 24.6 |
澳大利亚 | B | 26.8 |
匈牙利 | B | 26.6 |
爱尔兰 | B | 27.1 |
阿尔巴尼亚 | B | 26.4 |
巴西 | A-B | 26.8 |
德国 | A-B | 26 |
西班牙 | A-B | 25.1 |
罗马尼亚 | A-B | 26.8 |
智利 | A-B | 28.2 |
希腊 | A-B | 26.9 |
奥地利 | A-B | 24.7 |
斯洛伐克 | A-B | 25.6 |
哥斯达黎加 | A-B | 28 |
立陶宛 | A-B | 26.1 |
印度 | A | 21.9 |
墨西哥 | A | 28.5 |
意大利 | A | 24.9 |
阿尔及利亚 | A | 26.5 |
伊拉克 | A | 29.7 |
沙特阿拉伯 | A | 29.4 |
哈萨克斯坦 | A | 26.6 |
厄瓜多尔 | A | 27.9 |
利比亚 | A | 29.5 |
巴拉圭 | A | 26.9 |
土库曼斯坦 | A | 26.6 |
摩尔多瓦 | A | 27.5 |
塞浦路斯 | A | 26.2 |
伯利兹 | A | 30.6 |
格陵兰 | A | 26.7 |
中国 | AA-A | 23.5 |
埃塞俄比亚 | AA-A | 21 |
安哥拉 | AA-A | 24.2 |
莫桑比克 | AA-A | 23.4 |
乍得 | AA-A | 21.9 |
卡塔尔 | AA-A | 30.2 |
博茨瓦纳 | AA-A | 26.3 |
纳米比亚 | AA-A | 25.4 |
拉托维亚 | AA-A | 26.4 |
孟加拉国 | AA | 21.8 |
菲律宾 | AA | 23.5 |
越南 | AA | 21.7 |
泰国 | AA | 25 |
乌干达 | AA | 23.2 |
马来西亚 | AA | 26.1 |
也门 | AA | 24 |
科特迪瓦 | AA | 24.2 |
尼日尔 | AA | 22.3 |
台湾 | AA | 23.7 |
马拉维 | AA | 23.2 |
塞内加尔 | AA | 24.1 |
柬埔寨 | AA | 22.2 |
津巴布韦 | AA | 25.4 |
几内亚 | AA | 23.4 |
蒲隆地 | AA | 21.5 |
突尼斯 | AA | 27.2 |
老挝 | AA | 23 |
吉尔吉斯斯坦 | AA | 27.2 |
黎巴嫩 | AA | 27.5 |
蒙古 | AA | 26.6 |
冈比亚 | AA | 24.5 |
巴哈马 | AA | 28.9 |
总体而言,罩杯尺寸最大的集中在欧洲和美国。最小的罩杯尺寸集中在非洲和东南亚国家。专家认为,这主要是由于两种遗传学,因为这些地区的女性总体上往往更小,以及这些地区的女性通常过着更积极的生活方式,这可能会减少体重和罩杯大小。