世界127个国家平均身高排名(全球男女版)

世界127个国家平均身高排名最新(男女版)-1

根据该报告,荷兰仍然是世界上最高的国家,男性的平均身高为183.78厘米,或6英尺,170.36厘米,或女性5英尺7英寸。

尽管是最高的,但荷兰人的平均身高正在缩小,政府机构中央统计局(CBS)最近发布的一项研究显示。

2001年出生的荷兰男性比1980年出生的男性短0.39英寸,或1厘米。2001年出生的荷兰女性比20年前出生的女性短0.55英寸,或1.4厘米。

研究表明,饮食的改变可能是荷兰人萎缩的部分原因。

黑山人仅次于荷兰,是世界上第二高的国家。黑山男性的平均身高为183.30厘米,或6英尺,女性为169.96厘米,或5英尺7。

在世界各地,男性的身高范围从西北欧国家荷兰的平均6英尺到东南亚国家东帝汶的5英尺3英寸不等。以下是来自其他国家/地区的男性的平均身高,以厘米和英尺为单位:

下表显示了来自127个国家的平均尺寸,所有数字都是指年龄在18至25岁之间的男性和女性。

国家 平均男性身高(厘米) 女性平均身高(厘米) 平均男性身高(英寸) 女性平均身高(英寸)
荷兰 183.78 170.36 6 英尺 5 英尺 7 英寸
黑山 183.30 169.96 6 英尺 5 英尺 7 英寸
爱沙尼亚 182.79 168.66 5 英尺 5 英尺 6 英寸
波斯尼亚和黑塞哥维那 182.47 167.47 5 英尺 5 英尺 6 英寸
冰岛 182.10 168.91 5 英尺 5 英尺 7 英寸
丹麦 181.89 169.47 5 英尺 5 英尺 7 英寸
捷克共和国 181.19 167.96 5 英尺 11 英寸 5 英尺 6 英寸
拉托维亚 181.17 168.81 5 英尺 11 英寸 5 英尺 6 英寸
斯洛伐克 181.02 167.12 5 英尺 11 英寸 5 英尺 6 英寸
斯洛文尼亚 180.98 167.20 5 英尺 11 英寸 5 英尺 6 英寸
乌克兰 180.98 166.62 5 英尺 11 英寸 5 英尺 6 英寸
克罗地亚 180.76 166.80 5 英尺 11 英寸 5 英尺 6 英寸
塞尔维亚 180.74 168.29 5 英尺 11 英寸 5 英尺 6 英寸
立陶宛 180.72 167.63 5 英尺 11 英寸 5 英尺 6 英寸
波兰 180.69 165.78 5 英尺 11 英寸 5 英尺 5 英寸
芬兰 180.57 166.48 5 英尺 11 英寸 5 英尺 6 英寸
挪威 180.48 166.45 5 英尺 11 英寸 5 英尺 6 英寸
瑞典 180.46 166.67 5 英尺 11 英寸 5 英尺 6 英寸
德国 180.28 166.18 5 英尺 11 英寸 5 英尺 5 英寸
多米尼加 180.15 166.89 5 英尺 11 英寸 5 英尺 6 英寸
百慕大 179.72 166.11 5 英尺 11 英寸 5 英尺 5 英寸
波多黎各 179.48 163.06 5 英尺 11 英寸 5 英尺 4 英寸
希腊 179.26 165.81 5 英尺 11 英寸 5 英尺 5 英寸
比利时 179.09 163.40 5 英尺 11 英寸 5 英尺 4 英寸
爱尔兰 179.04 164.50 5 英尺 10 英寸 5 英尺 5 英寸
黎巴嫩 178.96 163.67 5 英尺 10 英寸 5 英尺 4 英寸
安道尔 178.84 165.53 5 英尺 10 英寸 5 英尺 5 英寸
安提瓜和巴布达 178.84 165.72 5 英尺 10 英寸 5 英尺 5 英寸
澳大利亚 178.77 164.67 5 英尺 10 英寸 5 英尺 5 英寸
加拿大 178.75 164.73 5 英尺 10 英寸 5 英尺 5 英寸
瑞士 178.73 164.33 5 英尺 10 英寸 5 英尺 5 英寸
格林纳达 178.70 165.99 5 英尺 10 英寸 5 英尺 5 英寸
白俄罗斯 178.69 166.93 5 英尺 10 英寸 5 英尺 6 英寸
法国 178.60 164.49 5 英尺 10 英寸 5 英尺 5 英寸
奥地利 178.52 166.93 5 英尺 10 英寸 5 英尺 6 英寸
卢森堡 178.46 165.07 5 英尺 10 英寸 5 英尺 5 英寸
库克群岛 178.32 167.31 5 英尺 10 英寸 5 英尺 6 英寸
法属波利尼西亚 178.32 166.52 5 英尺 10 英寸 5 英尺 6 英寸
英国 178.21 163.94 5 英尺 10 英寸 5 英尺 5 英寸
罗马尼亚 177.82 164.73 5 英尺 10 英寸 5 英尺 5 英寸
新西兰 177.72 164.66 5 英尺 10 英寸 5 英尺 5 英寸
圣文森特和格林纳丁斯 177.49 165.30 5 英尺 10 英寸 5 英尺 5 英寸
纽埃 177.19 167.03 5 英尺 10 英寸 5 英尺 6 英寸
美属萨摩亚 177.09 167.55 5 英尺 10 英寸 5 英尺 6 英寸
巴巴多斯 177.03 165.66 5 英尺 10 英寸 5 英尺 5 英寸
牙买加 176.97 164.32 5 英尺 10 英寸 5 英尺 5 英寸
美国 176.94 163.31 5 英尺 10 英寸 5 英尺 4 英寸
突尼斯 176.85 161.69 5 英尺 10 英寸 5 英尺 4 英寸
俄罗斯 176.65 164.52 5 英尺 10 英寸 5 英尺 5 英寸
匈牙利 176.59 162.55 5 英尺 10 英寸 5 英尺 4 英寸
圣卢西亚 176.43 165.52 5 英尺 9 英寸 5 英尺 5 英寸
北马其顿 176.43 160.88 5 英尺 9 英寸 5 英尺 3 英寸
利比亚 176.39 162.56 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
土耳其 176.36 161.80 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
摩洛哥 176.35 161.18 5 英尺 9 英寸 5 英尺 3 英寸
塞内加尔 176.18 163.92 5 英尺 9 英寸 5 英尺 5 英寸
西班牙 176.11 162.03 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
托克劳 176.06 166.08 5 英尺 9 英寸 5 英尺 5 英寸
特立尼达和多巴哥 176.03 163.38 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
以色列 175.98 162.22 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
格鲁吉亚 175.98 163.24 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
塞舌尔 175.90 162.47 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
巴西 175.73 162.41 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
中国 175.66 163.46 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
伊朗 175.62 161.18 5 英尺 9 英寸 5 英尺 3 英寸
摩尔多瓦 175.59 162.96 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
韩国 175.52 163.23 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
哈萨克斯坦 175.50 161.74 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
汤加 175.11 166.08 5 英尺 9 英寸 5 英尺 5 英寸
巴勒斯坦 175.05 161.28 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
阿尔及利亚 175.04 162.35 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
马里 175.02 161.99 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
科威特 174.96 160.10 5 英尺 9 英寸 5 英尺 3 英寸
约旦 174.84 159.46 5 英尺 9 英寸 5 英尺 3 英寸
香港 174.83 160.62 5 英尺 9 英寸 5 英尺 3 英寸
阿根廷 174.75 161.22 5 英尺 9 英寸 5 英尺 3 英寸
朝鲜 174.69 161.22 5 英尺 9 英寸 5 英尺 3 英寸
多米尼加共和国 174.65 161.21 5 英尺 9 英寸 5 英尺 3 英寸
埃及 174.57 160.88 5 英尺 9 英寸 5 英尺 3 英寸
苏里南 174.51 162.26 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
意大利 174.42 161.81 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
萨摩亚 174.42 163.82 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
巴哈马 174.40 163.46 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
马耳他 174.38 162.95 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
土库曼斯坦 174.37 162.83 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
葡萄牙 174.37 161.23 5 英尺 9 英寸 5 英尺 3 英寸
乌拉圭 174.32 161.56 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
保加利亚 174.17 164.58 5 英尺 9 英寸 5 英尺 5 英寸
阿拉伯联合酋长国 174.08 160.53 5 英尺 9 英寸 5 英尺 3 英寸
阿尔巴尼亚 174.07 162.23 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
哥斯达黎加 174.04 160.36 5 英尺 9 英寸 5 英尺 3 英寸
阿塞拜疆 174.00 161.37 5 英尺 9 英寸 5 英尺 4 英寸
斐济 173.98 164.28 5 英尺 8 英寸 5 英尺 5 英寸
格陵兰 173.84 161.40 5 英尺 8 英寸 5 英尺 4 英寸
巴拉圭 173.81 159.76 5 英尺 8 英寸 5 英尺 3 英寸
伊拉克 173.79 158.75 5 英尺 8 英寸 5 英尺 3 英寸
圣基茨和尼维斯 173.71 162.78 5 英尺 8 英寸 5 英尺 4 英寸
亚美尼亚 173.67 159.85 5 英尺 8 英寸 5 英尺 3 英寸
古巴 173.56 160.13 5 英尺 8 英寸 5 英尺 3 英寸
委内瑞拉 173.53 160.04 5 英尺 8 英寸 5 英尺 3 英寸
新加坡 173.50 161.30 5 英尺 8 英寸 5 英尺 4 英寸
卡塔尔 173.27 160.72 5 英尺 8 英寸 5 英尺 3 英寸
博茨瓦纳 173.16 162.06 5 英尺 8 英寸 5 英尺 4 英寸
毛里求斯 173.01 158.94 5 英尺 8 英寸 5 英尺 3 英寸
智利 172.88 159.42 5 英尺 8 英寸 5 英尺 3 英寸
巴林 172.76 158.29 5 英尺 8 英寸 5 英尺 2 英寸
塞浦路斯 172.75 160.55 5 英尺 8 英寸 5 英尺 3 英寸
海地 172.23 160.57 5 英尺 8 英寸 5 英尺 3 英寸
圭亚那 172.15 159.57 5 英尺 8 英寸 5 英尺 3 英寸
喀麦隆 172.13 160.41 5 英尺 8 英寸 5 英尺 3 英寸
苏丹 172.07 160.36 5 英尺 8 英寸 5 英尺 3 英寸
日本 172.06 158.50 5 英尺 8 英寸 5 英尺 2 英寸
布基纳法索 171.89 161.33 5 英尺 8 英寸 5 英尺 4 英寸
哥伦比亚 171.85 157.96 5 英尺 8 英寸 5 英尺 2 英寸
乍得 171.84 162.12 5 英尺 8 英寸 5 英尺 4 英寸
阿曼 171.70 158.44 5 英尺 8 英寸 5 英尺 2 英寸
吉尔吉斯斯坦 171.66 160.20 5 英尺 8 英寸 5 英尺 3 英寸
叙利亚 171.64 159.38 5 英尺 8 英寸 5 英尺 3 英寸
泰国 171.61 159.42 5 英尺 8 英寸 5 英尺 3 英寸
尼日利亚 171.55 158.14 5 英尺 8 英寸 5 英尺 2 英寸
图瓦卢 171.30 163.57 5 英尺 7 英寸 5 英尺 4 英寸
刚果共和国 171.23 158.78 5 英尺 7 英寸 5 英尺 3 英寸
索马里 171.22 159.86 5 英尺 7 英寸 5 英尺 3 英寸
乌兹别克斯坦 170.94 160.29 5 英尺 7 英寸 5 英尺 3 英寸
吉布提 170.77 159.82 5 英尺 7 英寸 5 英尺 3 英寸
几内亚 170.70 158.75 5 英尺 7 英寸 5 英尺 3 英寸
津巴布韦 170.69 159.85 5 英尺 7 英寸 5 英尺 3 英寸
蒙古 170.67 159.89 5 英尺 7 英寸 5 英尺 3 英寸
萨尔瓦多 170.67 156.39 5 英尺 7 英寸 5 英尺 2 英寸
沙特阿拉伯 170.67 158.84 5 英尺 7 英寸 5 英尺 3 英寸
帕劳 170.62 159.52 5 英尺 7 英寸 5 英尺 3 英寸
厄立特里亚 170.60 157.58 5 英尺 7 英寸 5 英尺 2 英寸
伯利兹 170.52 158.12 5 英尺 7 英寸 5 英尺 2 英寸
加蓬 170.48 160.05 5 英尺 7 英寸 5 英尺 3 英寸
肯尼亚 170.46 159.43 5 英尺 7 英寸 5 英尺 3 英寸
圣多美和普林西比 170.37 159.81 5 英尺 7 英寸 5 英尺 3 英寸
加纳 170.30 158.86 5 英尺 7 英寸 5 英尺 3 英寸
墨西哥 170.29 157.90 5 英尺 7 英寸 5 英尺 2 英寸
尼日尔 170.26 159.81 5 英尺 7 英寸 5 英尺 3 英寸
巴拿马 170.19 158.19 5 英尺 7 英寸 5 英尺 2 英寸
多哥 170.14 159.13 5 英尺 7 英寸 5 英尺 3 英寸
基里巴斯 170.09 161.04 5 英尺 7 英寸 5 英尺 3 英寸
尼加拉瓜 169.91 155.62 5 英尺 7 英寸 5 英尺 1 英寸
纳米比亚 169.75 160.26 5 英尺 7 英寸 5 英尺 3 英寸
南非 169.63 158.58 5 英尺 7 英寸 5 英尺 2 英寸
洪都拉斯 169.59 155.18 5 英尺 7 英寸 5 英尺 1 英寸
密克罗尼西亚 169.57 159.66 5 英尺 7 英寸 5 英尺 3 英寸
瑙鲁 169.57 157.82 5 英尺 7 英寸 5 英尺 2 英寸
斯威士兰 169.41 158.92 5 英尺 7 英寸 5 英尺 3 英寸
马来西亚 169.20 157.06 5 英尺 7 英寸 5 英尺 2 英寸
中非共和國 169.01 159.65 5 英尺 7 英寸 5 英尺 3 英寸
越南 168.89 158.43 5 英尺 6 英寸 5 英尺 2 英寸
埃塞俄比亚 168.84 157.15 5 英尺 6 英寸 5 英尺 2 英寸
乌干达 168.74 158.53 5 英尺 6 英寸 5 英尺 2 英寸
刚果民主共和国 168.60 156.30 5 英尺 6 英寸 5 英尺 2 英寸
阿富汗 168.50 156.11 5 英尺 6 英寸 5 英尺 1 英寸
安哥拉 168.46 158.10 5 英尺 6 英寸 5 英尺 2 英寸
贝宁 168.44 158.40 5 英尺 6 英寸 5 英尺 2 英寸
塔吉克斯坦 168.43 158.12 5 英尺 6 英寸 5 英尺 2 英寸
冈比亚 168.36 161.73 5 英尺 6 英寸 5 英尺 4 英寸
瓦努阿图 168.29 160.48 5 英尺 6 英寸 5 英尺 3 英寸
科特迪瓦 168.23 158.65 5 英尺 6 英寸 5 英尺 2 英寸
赤道几内亚 168.18 158.05 5 英尺 6 英寸 5 英尺 2 英寸
几内亚比绍 168.17 158.72 5 英尺 6 英寸 5 英尺 2 英寸
玻利维亚 168.10 155.58 5 英尺 6 英寸 5 英尺 1 英寸
斯里兰卡 168.07 155.88 5 英尺 6 英寸 5 英尺 1 英寸
莱索托 167.92 156.72 5 英尺 6 英寸 5 英尺 2 英寸
马尔代夫 167.87 154.28 5 英尺 6 英寸 5 英尺 1 英寸
科摩罗 167.72 156.54 5 英尺 6 英寸 5 英尺 2 英寸
赞比亚 167.62 157.32 5 英尺 6 英寸 5 英尺 2 英寸
蒲隆地 167.34 155.08 5 英尺 6 英寸 5 英尺 1 英寸
巴基斯坦 167.33 154.77 5 英尺 6 英寸 5 英尺 1 英寸
厄瓜多尔 167.32 155.25 5 英尺 6 英寸 5 英尺 1 英寸
不丹 167.05 155.15 5 英尺 6 英寸 5 英尺 1 英寸
坦桑尼亚 166.98 156.89 5 英尺 6 英寸 5 英尺 2 英寸
秘鲁 166.75 154.39 5 英尺 6 英寸 5 英尺 1 英寸
缅甸 166.70 154.71 5 英尺 6 英寸 5 英尺 1 英寸
印度 166.50 155.18 5 英尺 6 英寸 5 英尺 1 英寸
塞拉利昂 166.43 157.34 5 英尺 6 英寸 5 英尺 2 英寸
文莱 166.31 154.90 5 英尺 5 英寸 5 英尺 1 英寸
印度尼西亚 166.26 154.36 5 英尺 5 英寸 5 英尺 1 英寸
卢旺达 166.02 156.72 5 英尺 5 英寸 5 英尺 2 英寸
马拉维 165.68 156.14 5 英尺 5 英寸 5 英尺 1 英寸
毛里塔尼亚 165.54 160.06 5 英尺 5 英寸 5 英尺 3 英寸
利比里亚 165.48 156.54 5 英尺 5 英寸 5 英尺 2 英寸
柬埔寨 165.35 154.75 5 英尺 5 英寸 5 英尺 1 英寸
马绍尔群岛 165.26 154.76 5 英尺 5 英寸 5 英尺 1 英寸
菲律宾 165.23 154.14 5 英尺 5 英寸 5 英尺 1 英寸
马达加斯加 165.16 153.06 5 英尺 5 英寸 5 英尺
孟加拉国 165.08 152.38 5 英尺 5 英寸 4 英尺
也门 164.42 154.76 5 英尺 5 英寸 5 英尺 1 英寸
尼泊尔 164.36 152.39 5 英尺 5 英寸 5 英尺
危地马拉 164.36 150.91 5 英尺 5 英寸 4 英尺 11 英寸
莫桑比克 164.30 155.42 5 英尺 5 英寸 5 英尺 1 英寸
巴布亚新畿 163.10 156.89 5 英尺 4 英寸 5 英尺 2 英寸
所罗门群岛 163.07 156.79 5 英尺 4 英寸 5 英尺 2 英寸
老挝 162.78 153.10 5 英尺 4 英寸 5 英尺
东帝汶 160.13 152.71 5 英尺 3 英寸 5 英尺
(59)
用户投稿用户投稿

推荐阅读

  • 脸盲症人眼中的世界,你我都是陌生人

    脸盲真的不是借口!在这个做事全靠社交的时代有这么一种不治之症,困扰了一个群体,让他们的人设被迫傲娇! 不管是亲密无间的朋友,还是朝夕相处的父母,只要换个造型迎面走来,对他们来说就是…

    2022年6月23日
  • soul里面的暗语,年轻人十大黑话榜单

    年轻人的黑话接连出圈。 近日,Soul发布了十大黑话榜单,“连麦学习”,“Souler”,“Soulmate”,“夸夸墙”,“今日自闭”,“头秃”,“给我分配一个男朋友”,“钢铁直…

    2022年8月29日
  • 5个方法改善房事时间过短,延长性生活时间

    5个方法改善房事时间过短,延长性生活时间: 1、扎马布 有人会有疑问了,扎马步能提高性功能时间 ?明确的告诉你,能!!因为双腿的肌肉力度和强度直接的影响能力问题,如果你从大腿跟小腿…

    知识 2022年10月23日
  • 男人胖了性功能会差?肥胖确实影响你的性能力。

    男人胖了性功能会差?肥胖确实影响你的性能力。 一、肥胖患者的丁丁比较小 在下腹部、耻骨联合区域存在脂肪堆积的男性丁丁的尺寸可能会稍偏小,这个是相对于个人而言的比较级。由于腹部脂肪层…

    知识 2022年10月19日
  • 男人pc肌锻炼正确方法,真的可以提高性功能丨经验

    哪些人需要锻炼PC肌 每个人都需要锻炼!只要每天做100-300下,那他的性能力就能大大增强。 PC肌衰弱引起的问题 1、bo起无力 2、射.精无力 3、射.精量少,频率低 4、早…

    2022年10月14日