南阳哪个县最穷,附13县人均收入数据

河南省南阳市13县市区2021年地方财政收入排名榜出炉,从人均收入上看,南阳市 社旗县最穷

南阳13县市区人均收入、人均消费排名。

(一)人均可支配收入排行榜。

1 南阳市 卧龙区 26583元

2 南阳市 宛城区 26422

3 南阳市 西峡县 23157

4 南阳市 新野县 21221

5 南阳市 邓州市 20147

6 南阳市 镇平县 19345

7 南阳市 唐河县 19335

8 南阳市 内乡县 19201

9 南阳市 淅川县 18857

10 南阳市 桐柏县 18171

11 南阳市 方城县 18129

12 南阳市 南召县 17102

13 南阳市 社旗县 16896

南阳哪个县最穷,附13县GDP数据-1

(二)人均消费排名,附社会消费品零售总额。

1 卧龙区 367.64 亿元总零售,人均 3.8万元。

2 桐柏县 98.51 亿元总零售,人均 2.4

3 西峡县 98.22 亿元总零售,人均 2.3

4 新野县 141.66 亿元总零售,人均 2.2

5 镇平县 177.83 亿元总零售,人均 2.1

6 南召县 107.62 亿元总零售,人均 2.0

7 内乡县 108.96 亿元总零售,人均 1.9

8 淅川县 118.52 亿元总零售,人均 1.9

9 宛城区 174.43 亿元总零售,人均 1.9

10 方城县 142.19 亿元总零售,人均 1.7

11 唐河县 191.78 亿元总零售,人均 1.6

12 邓州市 193.78 亿元总零售,人均 1.4

13 社旗县 80.91 亿元总零售,人均 1.3

南阳哪个县最穷,附13县GDP数据-1

卧龙区市人均消费异常高,原因可能是南阳其他地方的人也去消费,拉高了社会消费总额,都算在当地人头上了。

(三)城镇居民人均可支配收入排名,附农村居民人均可支配收入。

1 西峡县 农村 16536 城镇 32065

2 新野县 农村 16416 城镇 30165

3 宛城区 农村 15913 城镇 34611

4 卧龙区 农村 15763 城镇 34881

5 邓州市 农村 15185 城镇 29103

6 镇平县 农村 14382 城镇 28607

7 唐河县 农村 14084 城镇 28817

8 内乡县 农村 13782 城镇 29320

9 方城县 农村 13061 城镇 28692

10 淅川县 农村 12114 城镇 30598

11 社旗县 农村 11835 城镇 26523

12 桐柏县 农村 11636 城镇 28291

13 南召县 农村 11634 城镇 27614

更多更新数据,比如人均工资、人均存款多少?

(34)
用户投稿用户投稿